重大投资机遇
| 排名 | 项目标题 | 拓富指数 |
|---|---|---|
| 新型脚手架项目 | 91 | |
| 国际第一个物理疗法国际远 | 90 | |
| 吕梁山苍儿会生态旅游经济 | 82 | |
| 高尔夫温泉别墅渡假村项目 | 80 | |
| 神农百草堂生物牙膏及系列 | 78 | |
| 一次性医疗器械-多重自毁 | 78 |
| 项目名称 | 行业 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ·3万吨/年新工艺炭黑项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·5.4万吨/年蒽油加工项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·240万吨/年煤焦化项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·40万吨/年焦炉气制甲醇项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·年产2000吨氧化蒽醌项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·30万吨/年煤焦油加工项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·3000吨/年粗酚加工项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·100万吨/年二甲醚项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·100万吨/年醇醚燃料项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |
| ·60万吨/年甲醇制烯烃项目 | 石油化工 | (2008-12-02) |















